Actuele rentetarieven
Selecteer de productvorm waarvan u de actuele rentetarieven wilt inzien:
Kredietbedrag | Looptijd in maanden | Maandtermijn | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten-percentage* | Totale prijs van het krediet | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 10.000 | € 118,88 | 7,8% | 7,8% | € 14.266 | Aanvragen | |
€ 15.000 | € 170,34 | 6,7% | 6,7% | € 20.441 | Aanvragen | |
€ 25.000 | € 280,32 | 6,4% | 6,4% | € 33.638 | Aanvragen | |
€ 50.000 | € 560,63 | 6,4% | 6,4% | € 67.276 | Aanvragen | |
€ 75.000 | € 840,95 | 6,4% | 6,4% | € 100.914 | Aanvragen |
* Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs (rente) weer van dit product.
Bij een persoonlijke lening is de minimale looptijd 6 maanden en de maximale looptijd 120 maanden.
Bij een doorlopend krediet is de minimale looptijd 61 dagen. De maximale looptijd is afhankelijk van de rente, extra aflossingen en extra opnames.
De minimale rente is 6,4% en de maximale wettelijke rente is 14%. Er zijn geen bijkomende kosten.
Kredietbedrag | Maandtermijn | Variabele debetrente | Jaarlijkse kosten-percentage* | Theoretische looptijd in mnd. | Totale prijs van het krediet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10.000 | 6,4% | 6,4% | 58 | 82 | 141 | € 11.600 | € 12.300 | € 14.100 | Aanvragen | |
€ 15.000 | 5,5% | 5,5% | 57 | 79 | 133 | € 17.100 | € 17.775 | € 19.950 | Aanvragen | |
€ 25.000 | 5,5% | 5,5% | 57 | 79 | 133 | € 28.500 | € 29.625 | € 33.250 | Aanvragen | |
€ 50.000 | 5,7% | 5,7% | 57 | 80 | 135 | € 57.000 | € 60.000 | € 67.500 | Aanvragen | |
€ 75.000 | 7,2% | 7,2% | 59 | 85 | 150 | € 88.500 | € 95.625 | € 112.500 | Aanvragen |
* Het jaarlijks kostenpercentage geeft de werkelijke kostprijs (rente) weer van dit product.
Bij een persoonlijke lening is de minimale looptijd 6 maanden en de maximale looptijd 120 maanden.
Bij een doorlopend krediet is de minimale looptijd 61 dagen. De maximale looptijd is afhankelijk van de rente, extra aflossingen en extra opnames.
De minimale rente is 7,2% en de maximale wettelijke rente is 14%. Er zijn geen bijkomende kosten.